FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,205 | 1,204 | 819 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 500 | 500 | 428 | 18,000 FBU | 6,649,200 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 381 | 379 | 378 | 50,000 FBU | 17,930,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 387 | 387 | 387 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 70 | 70 | 70 | 65,000 FBU | 4,550,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 36 | 36 | 36 | 9,000 FBU | 324,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 9 | 9 | 9 | 35,000 FBU | 280,000 FBU |
8 | Césarienne | 36 | 36 | 36 | 380,000 FBU | 12,996,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 170 | 170 | 170 | 70,000 FBU | 11,718,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,194 | 1,174 | 895 | 8,000 FBU | 6,884,800 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,524 | 1,544 | 1,425 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,639 | 1,639 | 1,480 | 14,000 FBU | 20,266,400 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 208 | 208 | 160 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 20,000 FBU | 20,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 8 | 8 | 8 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 15,000 FBU | 45,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 14,000 FBU | 14,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 7 | 7 | 7 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 81,677,400 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA