#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Kirundo7,399,350 FBU4,323,980 FBU3,075,370 FBU
2CDS ANSS131,200 FBU131,200 FBU0 FBU
3CDS Bishisha4,367,479 FBU2,765,716 FBU1,601,763 FBU
4CDS Bucana4,843,203 FBU2,224,640 FBU2,618,563 FBU
5CDS Bugorora6,079,684 FBU3,503,508 FBU2,576,176 FBU
6CDS Bugwana5,498,340 FBU3,185,354 FBU2,312,986 FBU
7CDS Buhoro5,872,322 FBU3,332,952 FBU2,539,370 FBU
8CDS Bunyari6,800,845 FBU4,168,520 FBU2,632,325 FBU
9CDS Bwiza4,020,553 FBU2,262,048 FBU1,758,505 FBU
10CDS Cumva3,183,461 FBU1,977,340 FBU1,206,121 FBU
11CDS Gaharo4,109,031 FBU2,175,864 FBU1,933,167 FBU
12CDS Gakana7,069,077 FBU3,112,624 FBU3,956,453 FBU
13CDS Gikomero5,129,219 FBU2,764,192 FBU2,365,027 FBU
14CDS Gitete2,353,012 FBU2,353,012 FBU0 FBU
15CDS Izere2,225,310 FBU2,225,310 FBU0 FBU
16CDS Kabanga6,088,467 FBU3,552,946 FBU2,535,521 FBU
17CDS Kabuyenge3,039,678 FBU1,771,852 FBU1,267,826 FBU
18CDS Kanyinya3,594,309 FBU2,317,130 FBU1,277,179 FBU
19CDS Karago3,056,027 FBU1,923,074 FBU1,132,953 FBU
20CDS Kibazi5,339,823 FBU3,127,386 FBU2,212,437 FBU
21CDS Kigari2,850,990 FBU1,475,388 FBU1,375,602 FBU
22CDS Kigozi5,034,820 FBU2,422,332 FBU2,612,488 FBU
23CDS Kimeza4,738,751 FBU2,553,388 FBU2,185,363 FBU
24CDS Kinyovu4,714,760 FBU2,897,624 FBU1,817,136 FBU
25CDS Kiri4,839,910 FBU2,988,918 FBU1,850,992 FBU
26CDS Kirundo2,890,256 FBU2,890,256 FBU0 FBU
27CDS Kiyonza5,407,460 FBU2,642,894 FBU2,764,566 FBU
28CDS La Croix du Nord4,232,092 FBU2,788,180 FBU1,443,912 FBU
29CDS la Lumière 5,476,406 FBU3,085,540 FBU2,390,866 FBU
30CDS Mabuga4,214,615 FBU2,826,632 FBU1,387,983 FBU
31CDS Marembo Adventiste4,317,646 FBU4,317,646 FBU0 FBU
32CDS Mugendo5,217,104 FBU2,382,932 FBU2,834,172 FBU
33CDS Mugina5,558,730 FBU2,969,892 FBU2,588,838 FBU
34CDS Mukenke5,022,461 FBU2,765,498 FBU2,256,963 FBU
35CDS Mukerwa2,915,379 FBU1,819,240 FBU1,096,139 FBU
36CDS Muramba3,986,756 FBU2,380,460 FBU1,606,296 FBU
37CDS Murore4,970,536 FBU2,559,312 FBU2,411,224 FBU
38CDS Murungurira4,927,715 FBU2,399,546 FBU2,528,169 FBU
39CDS Muyange6,774,888 FBU3,349,792 FBU3,425,096 FBU
40CDS Nyagisozi5,531,538 FBU2,779,110 FBU2,752,428 FBU
41CDS Nyakarama6,241,043 FBU4,257,738 FBU1,983,305 FBU
42CDS Nyakibanda3,629,291 FBU2,139,206 FBU1,490,085 FBU
43CDS Nyamabuye2,032,624 FBU2,032,624 FBU0 FBU
44CDS Nyamisagara4,138,063 FBU1,859,824 FBU2,278,239 FBU
45CDS Nyenzi4,346,317 FBU2,372,292 FBU1,974,025 FBU
46CDS Populaire de Gatare5,860,795 FBU2,966,032 FBU2,894,763 FBU
47CDS Rugasa3,205,627 FBU1,847,386 FBU1,358,241 FBU
48CDS Ruhehe5,482,403 FBU2,408,810 FBU3,073,593 FBU
49CDS Rukuramigabo4,004,479 FBU2,104,634 FBU1,899,845 FBU
50CDS Runyankezi5,545,799 FBU2,969,780 FBU2,576,019 FBU
51CDS Rurende1,813,866 FBU1,059,236 FBU754,630 FBU
52CDS Rusara2,173,714 FBU2,173,714 FBU0 FBU
53CDS Rushubije2,442,158 FBU2,442,158 FBU0 FBU
54CDS Rutare2,596,452 FBU2,596,452 FBU0 FBU
55CDS Shore5,421,125 FBU3,018,492 FBU2,402,633 FBU
56CDS Sigu2,721,166 FBU1,399,108 FBU1,322,058 FBU
57CDS Sr Bene Tereziya Ntega9,811,571 FBU4,664,792 FBU5,146,779 FBU
58CDS Tonga3,590,605 FBU1,572,436 FBU2,018,169 FBU
59CDS Vumbi5,339,890 FBU2,494,396 FBU2,845,494 FBU
60CDS Vyanzo4,820,257 FBU2,966,032 FBU1,854,225 FBU
61HC Busoni5,045,904 FBU2,974,396 FBU2,071,508 FBU
62HC Gitobe4,809,441 FBU2,809,092 FBU2,000,349 FBU
63HC Ntega4,396,871 FBU2,516,673 FBU1,880,198 FBU
64HC Vumbi4,779,816 FBU2,545,434 FBU2,234,382 FBU
65HD Kirundo133,901,449 FBU80,038,400 FBU53,863,049 FBU
66HD Mukenke101,388,206 FBU54,231,800 FBU47,156,406 FBU
67HD Saint Joseph de Gasura126,922,007 FBU59,931,300 FBU66,990,707 FBU
TOTAL650,284,142 FBU361,885,465 FBU288,398,677 FBU
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS