#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bamba3,760,720 FBU2,284,432 FBU1,476,288 FBU
2CDS Bigomogomo3,941,943 FBU2,201,320 FBU1,740,623 FBU
3CDS Bihanga5,250,255 FBU2,349,910 FBU2,900,345 FBU
4CDS Bugeni1,640,059 FBU1,202,420 FBU437,639 FBU
5CDS Buhinga1,293,299 FBU731,616 FBU561,683 FBU
6CDS Bururi3,605,475 FBU1,763,050 FBU1,842,425 FBU
7CDS Buta2,731,016 FBU1,288,436 FBU1,442,580 FBU
8CDS Butwe3,346,176 FBU1,702,770 FBU1,643,406 FBU
9CDS Bwatemba3,355,609 FBU2,143,670 FBU1,211,939 FBU
10CDS Condi2,414,976 FBU2,414,976 FBU0 FBU
11CDS Gahago1,974,161 FBU1,202,616 FBU771,545 FBU
12CDS Gasanda11,431,687 FBU4,995,290 FBU6,436,397 FBU
13CDS Gisanze2,388,425 FBU1,322,620 FBU1,065,805 FBU
14CDS Gitsiro4,940,482 FBU2,237,230 FBU2,703,252 FBU
15CDS Horezo7,285,947 FBU3,317,760 FBU3,968,187 FBU
16CDS Kajabure6,248,362 FBU3,107,738 FBU3,140,624 FBU
17CDS Kajondi4,530,466 FBU2,271,644 FBU2,258,822 FBU
18CDS Kibezi3,479,591 FBU2,181,230 FBU1,298,361 FBU
19CDS Kiremba538,745 FBU297,752 FBU240,993 FBU
20CDS Kirungu4,673,734 FBU2,218,416 FBU2,455,318 FBU
21CDS Kiruri6,055,066 FBU3,121,650 FBU2,933,416 FBU
22CDS Kiryama3,359,740 FBU1,474,872 FBU1,884,868 FBU
23CDS Kivubo2,761,172 FBU2,761,172 FBU0 FBU
24CDS Matana1,841,464 FBU1,074,340 FBU767,124 FBU
25CDS Mubuga2,971,022 FBU1,971,236 FBU999,786 FBU
26CDS Muheka4,545,887 FBU2,250,460 FBU2,295,427 FBU
27CDS Muhweza6,329,696 FBU3,729,116 FBU2,600,580 FBU
28CDS Munini1,585,905 FBU1,009,632 FBU576,273 FBU
29CDS Muzenga I2,524,754 FBU1,280,510 FBU1,244,244 FBU
30CDS Mwumba6,172,143 FBU4,206,680 FBU1,965,463 FBU
31CDS Mwura2,437,605 FBU1,394,640 FBU1,042,965 FBU
32CDS Ndagano3,376,417 FBU2,028,360 FBU1,348,057 FBU
33CDS Ndago1,021,818 FBU1,021,818 FBU0 FBU
34CDS Nyagasasa4,238,423 FBU1,920,170 FBU2,318,253 FBU
35CDS Nyagihotora2,502,713 FBU1,399,936 FBU1,102,777 FBU
36CDS Nyantobo2,572,161 FBU1,250,348 FBU1,321,813 FBU
37CDS Nyavyamo485,479 FBU325,480 FBU159,999 FBU
38CDS Prison Infimerie98,556 FBU59,580 FBU38,976 FBU
39CDS Ruhando2,926,059 FBU1,755,980 FBU1,170,079 FBU
40CDS Rumeza3,197,510 FBU1,991,516 FBU1,205,994 FBU
41CDS Rutovu3,508,545 FBU1,857,300 FBU1,651,245 FBU
42CDS Ruvumvu3,950,038 FBU2,304,240 FBU1,645,798 FBU
43CDS Ruzira3,194,946 FBU1,683,530 FBU1,511,416 FBU
44CDS Vyuya2,556,559 FBU1,548,976 FBU1,007,583 FBU
45HC Bururi2,981,736 FBU1,690,516 FBU1,291,220 FBU
46HC Mugamba2,334,535 FBU1,487,358 FBU847,177 FBU
47HC Vyanda2,788,892 FBU1,977,884 FBU811,008 FBU
48HD Anders Gahore de Kiremba41,032,127 FBU20,749,320 FBU20,282,807 FBU
49HD Matana102,785,927 FBU45,749,060 FBU57,036,867 FBU
50HD Rutovu126,052,981 FBU64,532,920 FBU61,520,061 FBU
51HR Bururi54,772,960 FBU54,772,960 FBU0 FBU
TOTAL485,793,964 FBU275,616,456 FBU210,177,508 FBU
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS