| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Abanyagihugu | 2,652,050 FBU |
| 2 | CDS Bugarama | 4,144,484 FBU |
| 3 | CDS Bukeye | 3,150,092 FBU |
| 4 | CDS Gatabo | 1,977,656 FBU |
| 5 | CDS Gatebe | 1,269,084 FBU |
| 6 | CDS Giko | 885,036 FBU |
| 7 | CDS Ivyizigiro | 1,194,100 FBU |
| 8 | CDS Kaniga | 1,393,800 FBU |
| 9 | CDS Kanyami | 1,206,708 FBU |
| 10 | CDS Kiganda | 1,084,154 FBU |
| 11 | CDS Kirama | 1,879,536 FBU |
| 12 | CDS Kivoga | 2,731,692 FBU |
| 13 | CDS Marumane | 2,500,200 FBU |
| 14 | CDS Maternité Kivoga | 1,577,600 FBU |
| 15 | CDS Moisson Karubabi | 1,969,700 FBU |
| 16 | CDS Munanira | 3,306,000 FBU |
| 17 | CDS Munyinya | 2,483,904 FBU |
| 18 | CDS Muramvya | 1,397,672 FBU |
| 19 | CDS Nyarucamo | 1,439,892 FBU |
| 20 | CDS Prison Muramvya | 54,300 FBU |
| 21 | CDS Renga | 1,073,633 FBU |
| 22 | CDS Rugari | 2,073,570 FBU |
| 23 | CDS Rusarenda | 1,082,940 FBU |
| 24 | CDS Rweza | 1,227,012 FBU |
| 25 | CDS Rwuya | 1,267,864 FBU |
| 26 | CDS Ryarusera | 774,416 FBU |
| 27 | CDS Shombo | 1,643,888 FBU |
| 28 | CDS Shumba | 1,389,044 FBU |
| 29 | CDS Sinai | 1,734,100 FBU |
| 30 | CDS Teza | 597,684 FBU |
| 31 | HC Bukeye | 3,267,220 FBU |
| 32 | HC Mbuye | 9,527,894 FBU |
| 33 | HD Giko | 18,643,900 FBU |
| 34 | HD Kiganda | 27,757,600 FBU |
| 35 | HD Muramvya | 32,968,375 FBU |
| TOTAL | 143,326,800 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
