# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 741 | 741 | 606 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 331 | 331 | 331 | 4,950 FBU | 1,412,730 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 138 | 138 | 138 | 11,700 FBU | 1,380,600 FBU |
4 | Chirurgie majeure | 6 | 6 | 6 | 36,000 FBU | 0 FBU |
5 | Petite chirurgie | 6 | 6 | 6 | 6,300 FBU | 32,760 FBU |
6 | Accouchement eutocique | 119 | 119 | 119 | 26,000 FBU | 2,886,000 FBU |
7 | Césarienne | 50 | 50 | 50 | 306,000 FBU | 12,852,000 FBU |
8 | Accouchement dystocique | 44 | 44 | 44 | 26,000 FBU | 1,123,200 FBU |
9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,240 | 1,240 | 994 | 5,400 FBU | 5,367,600 FBU |
10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,422 | 1,422 | 1,117 | 6,750 FBU | 7,539,750 FBU |
11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU |
13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 12,600 FBU | 0 FBU |
16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,050 FBU | 0 FBU |
18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 155,110 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 32,611,740 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS