| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,876 | 1,876 | 1,599 | 220 FBU | 40,788 FBU | 
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 1,109 | 1,109 | 1,093 | 1,350 FBU | 1,463,670 FBU | 
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 4,125 FBU | 0 FBU | 
| 5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 342 | 345 | 204 | 325 FBU | 66,300 FBU | 
| 6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 76 | 73 | 53 | 5,625 FBU | 298,125 FBU | 
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 16 | 16 | 16 | 3,150 FBU | 50,400 FBU | 
| 8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 58 | 50 | 50 | 4,265 FBU | 191,925 FBU | 
| 9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 3 | 3 | 0 | 855 FBU | 0 FBU | 
| 10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU | 
| 12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 1 | 1 | 1 | 11,250 FBU | 11,250 FBU | 
| 13 | HC - Cas des IST traitées | 30 | 32 | 30 | 515 FBU | 2,935 FBU | 
| 14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 12,150 FBU | 0 FBU | 
| 15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| 16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 293 | 293 | 273 | 3,600 FBU | 982,800 FBU | 
| 17 | HC - Accouchement eutocique | 99 | 99 | 99 | 26,000 FBU | 2,511,600 FBU | 
| 18 | HC - Accouchement dystocique | 3 | 3 | 3 | 26,000 FBU | 78,000 FBU | 
| 19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 184 | 184 | 184 | 3,600 FBU | 662,400 FBU | 
| 20 | HC - FP: Implants et DIU | 59 | 59 | 59 | 14,040 FBU | 828,360 FBU | 
| 21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 47 | 47 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU | 
| 22 | HC - Consultation postnatale | 285 | 285 | 74 | 1,405 FBU | 103,970 FBU | 
| 23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 6 | 6 | 6 | 4,095 FBU | 24,570 FBU | 
| 24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 7,317,093 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                 Home
Home About
About
 Indicator
Indicator Data by provinces
Data by provinces News
News


