#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Bibara2,855,658 FBU2,855,658 FBU0 FBU
2CDS Bihemba4,620,340 FBU4,620,340 FBU0 FBU
3CDS Bugenyuzi7,829,556 FBU7,829,556 FBU0 FBU
4CDS Buhiga7,431,180 FBU3,942,343 FBU3,488,837 FBU
5CDS Buhindye4,083,344 FBU4,083,344 FBU0 FBU
6CDS Cinquantenaire de Kibuye10,157,317 FBU5,268,796 FBU4,888,521 FBU
7CDS Gasera2,679,040 FBU2,679,040 FBU0 FBU
8CDS Gatonde3,582,961 FBU3,582,961 FBU0 FBU
9CDS Gihogazi11,602,371 FBU6,600,208 FBU5,002,163 FBU
10CDS Gikombe7,473,912 FBU3,835,390 FBU3,638,522 FBU
11CDS Gisimbawaga7,322,028 FBU3,920,248 FBU3,401,780 FBU
12CDS Gitaramuka6,045,894 FBU3,147,279 FBU2,898,615 FBU
13CDS Kanyange8,927,724 FBU5,098,062 FBU3,829,662 FBU
14CDS Karusi6,361,058 FBU3,221,224 FBU3,139,834 FBU
15CDS Kiranda6,370,356 FBU3,565,613 FBU2,804,743 FBU
16CDS Kivoga5,432,511 FBU3,088,432 FBU2,344,079 FBU
17CDS Masabo10,119,363 FBU5,165,876 FBU4,953,487 FBU
18CDS Mazita2,891,758 FBU2,891,758 FBU0 FBU
19CDS Ntunda5,794,874 FBU5,794,874 FBU0 FBU
20CDS Nyabikere15,698,462 FBU7,790,792 FBU7,907,670 FBU
21CDS Nyakabugu7,001,039 FBU3,854,668 FBU3,146,371 FBU
22CDS Nyaruhinda8,020,075 FBU4,611,202 FBU3,408,873 FBU
23CDS Nyarurambi9,491,003 FBU5,272,186 FBU4,218,817 FBU
24CDS Rudaraza6,750,527 FBU3,609,648 FBU3,140,879 FBU
25CDS Ruganira4,961,046 FBU2,619,586 FBU2,341,460 FBU
26CDS Rugwiza3,744,554 FBU3,744,554 FBU0 FBU
27CDS Rukamba3,818,064 FBU3,818,064 FBU0 FBU
28CDS Rusamaza12,122,946 FBU6,790,834 FBU5,332,112 FBU
29CDS Rusi8,072,681 FBU4,686,050 FBU3,386,631 FBU
30CDS Rutonganikwa10,538,236 FBU5,840,308 FBU4,697,928 FBU
31CDS Sagara8,685,269 FBU4,963,328 FBU3,721,941 FBU
32HC Bugenyuzi5,016,974 FBU5,016,974 FBU0 FBU
33HC Gihogazi5,480,100 FBU5,480,100 FBU0 FBU
34HC Gitaramuka8,936,018 FBU5,242,540 FBU3,693,478 FBU
35HC Mutumba3,718,370 FBU3,718,370 FBU0 FBU
36HC Nyabikere9,751,819 FBU5,497,132 FBU4,254,687 FBU
37HC Shombo12,925,079 FBU8,094,689 FBU4,830,390 FBU
38HD Buhiga63,135,367 FBU32,427,600 FBU30,707,767 FBU
39HT Natwe Turashoboye342,356,097 FBU186,346,400 FBU156,009,697 FBU
TOTAL671,804,971 FBU390,616,027 FBU281,188,944 FBU
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS