# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 724 | 723 | 339 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 743 | 743 | 743 | 5,500 FBU | 4,086,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 232 | 237 | 229 | 13,000 FBU | 2,977,000 FBU |
4 | Chirurgie majeure | 14 | 14 | 14 | 40,000 FBU | 560,000 FBU |
5 | Petite chirurgie | 4 | 4 | 4 | 7,000 FBU | 28,000 FBU |
6 | Accouchement eutocique | 66 | 65 | 65 | 26,000 FBU | 1,690,000 FBU |
7 | Césarienne | 39 | 39 | 39 | 340,000 FBU | 13,260,000 FBU |
8 | Accouchement dystocique | 13 | 13 | 9 | 26,000 FBU | 234,000 FBU |
9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,474 | 1,474 | 1,229 | 6,000 FBU | 7,374,000 FBU |
10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,345 | 2,341 | 2,025 | 7,500 FBU | 15,187,500 FBU |
11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
15 | FP: Implants et DIU | 13 | 13 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 176,883 FBU | 0 FBU |
Bonus | 43,697,043 FBU | |||||
Total subsides | 45,397,000 FBU | |||||
TOTAL | 89,094,043 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS