| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 466 | 472 | 417 | 290 FBU | 65,830 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 513 | 518 | 490 | 1,800 FBU | 882,000 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 70 | 73 | 38 | 435 FBU | 16,530 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,800 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 30 | 28 | 28 | 4,200 FBU | 111,720 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 21 | 21 | 21 | 2,820 FBU | 59,220 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 53 | 53 | 53 | 5,690 FBU | 301,570 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 47 | 45 | 0 | 1,140 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 2 | 15,000 FBU | 30,000 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 33 | 33 | 31 | 685 FBU | 16,440 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 16,200 FBU | 16,200 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 39 | 39 | 24 | 4,800 FBU | 115,200 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 30 | 30 | 30 | 26,000 FBU | 780,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 224 | 231 | 231 | 4,800 FBU | 1,108,800 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 7 | 7 | 7 | 18,720 FBU | 131,040 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 28 | 30 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 84 | 86 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 2 | 2 | 2 | 5,460 FBU | 10,920 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 3 | 3 | 3 | 45,900 FBU | 137,700 FBU | 
| TOTAL | 3,783,170 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                