# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 436 | 436 | 418 | 290 FBU | 57,826 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 117 | 118 | 117 | 1,800 FBU | 210,600 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 163 | 163 | 160 | 4,125 FBU | 660,000 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 79 | 76 | 43 | 435 FBU | 16,095 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 13 | 15 | 9 | 5,625 FBU | 45,562 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 4 | 4 | 4 | 4,200 FBU | 16,800 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 15 | 15 | 15 | 5,690 FBU | 85,350 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 14 | 14 | 0 | 1,140 FBU | 0 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 6 | 6 | 6 | 685 FBU | 2,740 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 16,200 FBU | 0 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 13 | 13 | 12 | 4,800 FBU | 57,600 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 15 | 15 | 15 | 26,000 FBU | 390,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 19 | 19 | 18 | 4,800 FBU | 86,400 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 5 | 5 | 5 | 18,720 FBU | 93,600 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 1 | 1 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 15 | 15 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 5,460 FBU | 0 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 1,722,573 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS