# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,125 | 1,124 | 925 | 220 FBU | 26,180 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 772 | 772 | 762 | 1,350 FBU | 1,000,620 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 17 | 17 | 17 | 4,125 FBU | 70,125 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 178 | 178 | 95 | 325 FBU | 30,875 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 24 | 24 | 16 | 5,625 FBU | 90,000 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 8 | 10 | 10 | 3,150 FBU | 0 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 50 | 51 | 51 | 4,265 FBU | 217,515 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 41 | 42 | 0 | 855 FBU | 0 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 13,770 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 11,250 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 12 | 12 | 6 | 515 FBU | 1,133 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 12,150 FBU | 0 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 36,240 FBU | 0 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 208 | 203 | 193 | 3,600 FBU | 694,800 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 70 | 70 | 69 | 26,000 FBU | 1,794,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 71 | 71 | 71 | 3,600 FBU | 255,600 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 6 | 6 | 6 | 14,040 FBU | 84,240 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 38 | 40 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 85 | 85 | 0 | 1,405 FBU | 0 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 11 | 11 | 11 | 4,095 FBU | 45,045 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 1 | 1 | 1 | 36,240 FBU | 36,240 FBU |
TOTAL | 4,346,373 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS