# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Bunyerere | 4,074,512 FBU |
2 | CDS Camazi | 2,919,716 FBU |
3 | CDS Cankuzo | 4,470,740 FBU |
4 | CDS Cendajuru | 1,714,588 FBU |
5 | CDS Gasenyi | 2,881,060 FBU |
6 | CDS Gashirwe | 3,574,848 FBU |
7 | CDS Gishungo | 3,483,762 FBU |
8 | CDS Gitanga | 5,118,000 FBU |
9 | CDS Gitwenge | 2,765,720 FBU |
10 | CDS Humure | 2,380,660 FBU |
11 | CDS Kibimba | 3,518,808 FBU |
12 | CDS Kigarika | 2,124,046 FBU |
13 | CDS Minyare | 1,861,372 FBU |
14 | CDS Mugozi | 793,282 FBU |
15 | CDS Murago | 2,331,888 FBU |
16 | CDS Murehe | 1,294,956 FBU |
17 | CDS Murore | 3,097,145 FBU |
18 | CDS Musenyi | 1,475,752 FBU |
19 | CDS Muyaga | 1,396,852 FBU |
20 | CDS Ntunda | 4,574,812 FBU |
21 | CDS Nyamugari | 2,896,628 FBU |
22 | CDS Nyarurambi | 1,544,782 FBU |
23 | CDS Nyuro | 2,015,550 FBU |
24 | CDS Rujungu | 4,059,084 FBU |
25 | CDS Ruramba | 1,983,268 FBU |
26 | CDS Rusagamba | 5,046,068 FBU |
27 | CDS Rusigabangazi | 3,660,740 FBU |
28 | CDS Rutsindu | 4,070,252 FBU |
29 | CDS Shinge | 3,884,786 FBU |
30 | CDS Twinkwavu | 3,563,538 FBU |
31 | HC Cendajuru | 8,077,247 FBU |
32 | HC Kigamba | 4,360,690 FBU |
33 | HC Mishiha | 9,567,320 FBU |
34 | HD Cankuzo | 42,001,140 FBU |
35 | HD Murore | 42,651,860 FBU |
TOTAL | 195,235,472 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS