| # | Entité | Montant payé | 
|---|---|---|
| 1 | CDS Buburu | 2,621,618 FBU | 
| 2 | CDS Buziracanda | 1,971,672 FBU | 
| 3 | CDS Fota | 1,926,477 FBU | 
| 4 | CDS Gatwe | 2,941,004 FBU | 
| 5 | CDS Gisozi | 566,160 FBU | 
| 6 | CDS Gitara | 405,256 FBU | 
| 7 | CDS Kanka | 2,281,278 FBU | 
| 8 | CDS Kibimba | 849,240 FBU | 
| 9 | CDS Kibumbu | 1,769,922 FBU | 
| 10 | CDS Kibungere | 3,817,898 FBU | 
| 11 | CDS Kinyonzo | 1,708,064 FBU | 
| 12 | CDS Kirambi | 3,833,069 FBU | 
| 13 | CDS Mbogora | 2,406,094 FBU | 
| 14 | CDS Misuhuko Medical Center | 2,270,350 FBU | 
| 15 | CDS Munago | 3,198,996 FBU | 
| 16 | CDS Murambi | 981,165 FBU | 
| 17 | CDS Mutumba | 1,235,204 FBU | 
| 18 | CDS Muyebe | 2,688,425 FBU | 
| 19 | CDS Mwaro Croix Rouge | 2,617,256 FBU | 
| 20 | CDS Ndava | 1,578,583 FBU | 
| 21 | CDS Nyabisaka | 1,475,036 FBU | 
| 22 | CDS Nyakaraye | 2,992,220 FBU | 
| 23 | CDS Rorero | 1,074,012 FBU | 
| 24 | CDS Rusaka | 1,574,380 FBU | 
| 25 | CDS Rutyazo | 566,340 FBU | 
| 26 | CDS Ubuvukanyi | 1,489,755 FBU | 
| 27 | CDS Yanza | 1,056,930 FBU | 
| 28 | HC Bisoro | 2,525,420 FBU | 
| 29 | HC Gisozi | 1,367,420 FBU | 
| 30 | HC Nyabihanga | 3,905,878 FBU | 
| 31 | HC Rusaka | 1,968,496 FBU | 
| 32 | HD Clinique Universitaire communaitaire de Mwaro | 41,258,350 FBU | 
| 33 | HD Fota | 14,303,400 FBU | 
| 34 | HD Kibumbu | 27,115,000 FBU | 
| TOTAL | 144,340,368 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                 Home
Home About
About
 Indicator
Indicator Data by provinces
Data by provinces News
News


