# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 754 | 754 | 677 | 240 FBU | 48,336 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 722 | 720 | 679 | 1,500 FBU | 1,018,500 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 0 | 0 | 0 | 4,125 FBU | 0 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 86 | 86 | 47 | 360 FBU | 16,200 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 3 | 3 | 2 | 5,625 FBU | 11,250 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 24 | 24 | 23 | 3,500 FBU | 80,500 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 104 | 102 | 102 | 4,740 FBU | 483,480 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 15 | 15 | 0 | 950 FBU | 0 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 570 FBU | 0 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 103 | 98 | 77 | 4,000 FBU | 308,000 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 37 | 37 | 37 | 26,000 FBU | 962,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 349 | 349 | 349 | 4,000 FBU | 1,396,000 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 16 | 16 | 16 | 15,600 FBU | 249,600 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 77 | 77 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 58 | 58 | 56 | 1,560 FBU | 87,360 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 44 | 46 | 25 | 4,550 FBU | 113,750 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 4,774,976 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS