# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 611 | 611 | 290 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 4,950 FBU | 5,222,250 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 360 | 361 | 321 | 11,700 FBU | 3,755,700 FBU |
4 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 36,000 FBU | 0 FBU |
5 | Petite chirurgie | 2 | 2 | 2 | 6,300 FBU | 12,600 FBU |
6 | Accouchement eutocique | 68 | 68 | 67 | 26,000 FBU | 1,742,000 FBU |
7 | Césarienne | 19 | 19 | 19 | 306,000 FBU | 5,814,000 FBU |
8 | Accouchement dystocique | 7 | 7 | 7 | 26,000 FBU | 182,000 FBU |
9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 641 | 641 | 522 | 5,400 FBU | 2,818,800 FBU |
10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 873 | 880 | 767 | 6,750 FBU | 5,177,250 FBU |
11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 12,600 FBU | 0 FBU |
16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,050 FBU | 0 FBU |
18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 155,110 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 24,724,600 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS