# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 653 | 653 | 509 | 240 FBU | 26,112 FBU |
2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 91 | 91 | 89 | 0 FBU | 0 FBU |
3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 689 | 689 | 670 | 1,500 FBU | 994,200 FBU |
4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 251 | 251 | 251 | 3,713 FBU | 931,963 FBU |
5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 144 | 144 | 99 | 360 FBU | 35,640 FBU |
6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 188 | 188 | 155 | 5,063 FBU | 784,765 FBU |
7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 1 | 1 | 1 | 3,500 FBU | 3,500 FBU |
8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 10 | 10 | 0 | 4,740 FBU | 0 FBU |
9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 3 | 3 | 0 | 950 FBU | 0 FBU |
10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 1 | 1 | 1 | 15,300 FBU | 15,300 FBU |
12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
13 | HC - Cas des IST traitées | 6 | 6 | 4 | 570 FBU | 2,280 FBU |
14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 155 | 155 | 140 | 4,000 FBU | 560,000 FBU |
17 | HC - Accouchement eutocique | 19 | 19 | 19 | 26,000 FBU | 494,000 FBU |
18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 80 | 80 | 78 | 4,000 FBU | 312,000 FBU |
20 | HC - FP: Implants et DIU | 4 | 4 | 4 | 15,600 FBU | 62,400 FBU |
21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 12 | 12 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU |
22 | HC - Consultation postnatale | 41 | 41 | 17 | 1,560 FBU | 26,520 FBU |
23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 9 | 9 | 9 | 4,550 FBU | 40,950 FBU |
24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 2 | 2 | 2 | 40,250 FBU | 80,500 FBU |
TOTAL | 4,370,130 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS