| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 384 | 395 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 444 | 446 | 445 | 5,500 FBU | 2,447,500 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 241 | 240 | 228 | 13,000 FBU | 2,927,600 FBU |
| 4 | Chirurgie majeure | 19 | 18 | 18 | 40,000 FBU | 244,000 FBU |
| 5 | Petite chirurgie | 2 | 2 | 2 | 7,000 FBU | 14,000 FBU |
| 6 | Accouchement eutocique | 60 | 60 | 58 | 26,000 FBU | 1,508,000 FBU |
| 7 | Césarienne | 64 | 64 | 64 | 340,000 FBU | 21,760,000 FBU |
| 8 | Accouchement dystocique | 43 | 43 | 42 | 26,000 FBU | 1,092,000 FBU |
| 9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,060 | 1,060 | 842 | 6,000 FBU | 5,052,000 FBU |
| 10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 458 | 458 | 403 | 7,500 FBU | 3,022,500 FBU |
| 11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 3 | 19,000 FBU | 57,000 FBU |
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 1 | 1 | 1 | 60,000 FBU | 60,000 FBU |
| 17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| 19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 176,883 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 38,184,600 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
