| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 3,326 | 3,371 | 3,368 | 240 FBU | 808,320 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,030 | 1,030 | 984 | 1,500 FBU | 1,476,000 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 1,821 | 1,817 | 1,301 | 360 FBU | 468,360 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 1,198 | 1,201 | 882 | 1,500 FBU | 1,323,000 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 45 | 45 | 44 | 3,500 FBU | 154,000 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 40 | 40 | 38 | 2,350 FBU | 89,300 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 45 | 45 | 44 | 4,740 FBU | 208,560 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 116 | 116 | 116 | 950 FBU | 110,200 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 83 | 83 | 83 | 570 FBU | 47,310 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 7 | 7 | 7 | 13,500 FBU | 94,500 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 2 | 2 | 2 | 40,265 FBU | 80,530 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 253 | 253 | 253 | 4,000 FBU | 1,012,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 67 | 67 | 67 | 26,000 FBU | 1,742,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 3 | 3 | 3 | 26,000 FBU | 78,000 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,000 FBU | 0 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 15,600 FBU | 0 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 70 | 69 | 69 | 1,560 FBU | 107,640 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 56 | 56 | 53 | 1,560 FBU | 82,680 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 4 | 4 | 4 | 4,550 FBU | 18,200 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 10,017,535 FBU | |||||
| Total subsides | 7,900,600 FBU | |||||
| TOTAL | 17,918,135 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                