| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 723 | 723 | 584 | 240 FBU | 10,752 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 488 | 488 | 488 | 1,500 FBU | 732,000 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 214 | 212 | 128 | 360 FBU | 46,080 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 4 | 4 | 3 | 1,500 FBU | 4,500 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 40 | 40 | 40 | 3,500 FBU | 140,000 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 0 | 0 | 0 | 2,350 FBU | 0 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 45 | 45 | 45 | 4,740 FBU | 213,300 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 28 | 28 | 28 | 950 FBU | 26,600 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 37 | 37 | 37 | 570 FBU | 21,090 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 1 | 1 | 1 | 40,265 FBU | 40,265 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 102 | 102 | 102 | 4,000 FBU | 408,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 64 | 64 | 64 | 26,000 FBU | 1,664,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 127 | 126 | 126 | 4,000 FBU | 504,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 32 | 30 | 30 | 15,600 FBU | 444,600 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 18 | 18 | 18 | 1,560 FBU | 28,080 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 46 | 46 | 46 | 1,560 FBU | 71,760 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 5 | 5 | 5 | 4,550 FBU | 22,750 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 3,946,324 FBU | |||||
| Total subsides | 4,377,777 FBU | |||||
| TOTAL | 8,324,101 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                