| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 116 | 116 | 116 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 196 | 196 | 196 | 18,000 FBU | 3,528,000 FBU | 
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 83 | 83 | 83 | 50,000 FBU | 4,150,000 FBU | 
| 4 | Chirurgie majeure | 42 | 44 | 44 | 65,000 FBU | 2,860,000 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie | 0 | 0 | 0 | 9,000 FBU | 0 FBU | 
| 6 | Accouchement eutocique | 15 | 15 | 15 | 26,000 FBU | 390,000 FBU | 
| 7 | Césarienne | 15 | 15 | 15 | 380,000 FBU | 5,700,000 FBU | 
| 8 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 230 | 230 | 230 | 8,000 FBU | 1,840,000 FBU | 
| 9 | Accouchement dystocique | 3 | 3 | 3 | 26,000 FBU | 78,000 FBU | 
| 10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 343 | 343 | 343 | 14,000 FBU | 4,704,000 FBU | 
| 11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU | 
| 13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU | 
| 15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU | 
| 16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU | 
| 17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU | 
| 18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU | 
| 19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 170,000 FBU | 0 FBU | 
| Bonus | 33,967,702 FBU | |||||
| Total subsides | 23,250,000 FBU | |||||
| TOTAL | 57,217,702 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                