| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 446 | 445 | 208 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 767 | 767 | 767 | 5,500 FBU | 4,218,500 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 239 | 237 | 237 | 13,000 FBU | 3,081,000 FBU |
| 4 | Chirurgie majeure | 0 | 0 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
| 5 | Petite chirurgie | 0 | 0 | 0 | 7,000 FBU | 0 FBU |
| 6 | Accouchement eutocique | 56 | 56 | 56 | 26,000 FBU | 1,456,000 FBU |
| 7 | Césarienne | 44 | 44 | 44 | 340,000 FBU | 14,960,000 FBU |
| 8 | Accouchement dystocique | 63 | 63 | 63 | 26,000 FBU | 1,638,000 FBU |
| 9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 997 | 997 | 776 | 6,000 FBU | 4,656,000 FBU |
| 10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,659 | 1,659 | 1,438 | 7,500 FBU | 10,785,000 FBU |
| 11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
| 16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 2 | 2 | 2 | 60,000 FBU | 120,000 FBU |
| 17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| 19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 176,883 FBU | 0 FBU |
| Bonus | 48,800,808 FBU | |||||
| Total subsides | 40,914,500 FBU | |||||
| TOTAL | 89,715,308 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
