# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,252 | 1,252 | 530 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,007 | 1,020 | 967 | 6,100 FBU | 5,888,940 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 723 | 723 | 684 | 14,500 FBU | 9,906,400 FBU |
4 | Chirurgie majeure | 12 | 12 | 12 | 44,000 FBU | 528,000 FBU |
5 | Petite chirurgie | 28 | 28 | 28 | 8,000 FBU | 224,000 FBU |
6 | Accouchement eutocique | 176 | 175 | 175 | 26,000 FBU | 4,550,000 FBU |
7 | Césarienne | 99 | 99 | 99 | 374,000 FBU | 37,026,000 FBU |
8 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,777 | 1,818 | 1,480 | 7,000 FBU | 10,360,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 3 | 3 | 3 | 26,000 FBU | 78,000 FBU |
10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 3,846 | 3,870 | 3,570 | 8,500 FBU | 30,345,000 FBU |
11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 17,000 FBU | 0 FBU |
15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 16,000 FBU | 0 FBU |
16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 66,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,500 FBU | 0 FBU |
19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 170,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 98,906,340 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS