| # | Entité | Montant payé | 
|---|---|---|
| 1 | ASLO Abakerakivi | 576,800 FBU | 
| 2 | ASLO Abakutsakivi | 560,000 FBU | 
| 3 | ASLO ACOMUPASPR | 464,800 FBU | 
| 4 | ASLO AGRED | 621,600 FBU | 
| 5 | ASLO APRAM-Umugenzi | 487,200 FBU | 
| 6 | ASLO APRODEC | 403,200 FBU | 
| 7 | ASLO Dufatane Munda | 414,400 FBU | 
| 8 | ASLO Dutezimbere umutumba wacu | 436,800 FBU | 
| 9 | ASLO Ligue Iteka | 431,200 FBU | 
| 10 | ASLO Mukenyezi Menya | 436,800 FBU | 
| 11 | ASLO Ntusigarinyuma mw iterambere | 380,800 FBU | 
| 12 | ASLO Nyawiyungunganya | 403,200 FBU | 
| 13 | ASLO Réseau FBG | 492,800 FBU | 
| 14 | ASLO SCOUT | 420,000 FBU | 
| 15 | ASLO Sodin Burundi | 436,800 FBU | 
| 16 | ASLO TERIMBERE | 352,800 FBU | 
| 17 | ASLO Tuje Hamwe | 324,800 FBU | 
| 18 | ASLO Tujijuke | 397,600 FBU | 
| 19 | ASLO Turemeshanye | 442,400 FBU | 
| 20 | ASLO Turere Ibibondo | 420,000 FBU | 
| 21 | ASLO TURIME TWORORE | 436,800 FBU | 
| 22 | ASLO Turwanyinzara | 207,200 FBU | 
| 23 | ASLO Tuvyukire Uburundi | 442,400 FBU | 
| 24 | ASLO Twamane Ishaka | 470,400 FBU | 
| 25 | ASLO Twijabutse | 397,600 FBU | 
| 26 | ASLO TWIZERANE | 420,000 FBU | 
| 27 | CPVV (Valid) Mwaro | 2,519,400 FBU | 
| 28 | CPVV (Verif) Mwaro | 11,400,000 FBU | 
| TOTAL | 25,197,800 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                 Home
Home About
About
 Indicator
Indicator Data by provinces
Data by provinces News
News


