| # | Entité | Montant payé | 
|---|---|---|
| 1 | ASLO AAPDI | 446,600 FBU | 
| 2 | ASLO ACD Jeunesse metier | 464,000 FBU | 
| 3 | ASLO ADPD | 481,400 FBU | 
| 4 | ASLO AIZOM | 469,800 FBU | 
| 5 | ASLO Assocanta | 458,200 FBU | 
| 6 | ASLO Association des Scouts | 452,400 FBU | 
| 7 | ASLO Assopro Buramata | 487,200 FBU | 
| 8 | ASLO Buntuburihabwa | 435,000 FBU | 
| 9 | ASLO Dukorerehamwe | 429,200 FBU | 
| 10 | ASLO DUTERIMBERE | 591,600 FBU | 
| 11 | ASLO Hozabana | 406,000 FBU | 
| 12 | ASLO INYANGE | 522,000 FBU | 
| 13 | ASLO Jijurabakenyezi | 469,800 FBU | 
| 14 | ASLO Kirakibondo | 533,600 FBU | 
| 15 | ASLO Mpore | 638,000 FBU | 
| 16 | ASLO PSDF | 440,800 FBU | 
| 17 | ASLO RAFIGI | 562,600 FBU | 
| 18 | ASLO RBP+REMA MIRYANGO | 458,200 FBU | 
| 19 | ASLO RCE de Rugaz | 400,200 FBU | 
| 20 | ASLO Tsimbatara bakenyezi | 440,800 FBU | 
| 21 | ASLO TUBUNGABUNGE IGITOKE | 469,800 FBU | 
| 22 | ASLO Tugarukiribidukikije | 498,800 FBU | 
| 23 | ASLO Tugwizumwimbu | 452,400 FBU | 
| 24 | ASLO Turwanyinzara | 481,400 FBU | 
| 25 | ASLO Turwanyinzara 3 | 423,400 FBU | 
| 26 | ASLO Tuvyurindimo | 452,400 FBU | 
| 27 | ASLO Twonserimwe | 458,200 FBU | 
| 28 | CPVV (Valid) Bubanza | 2,228,549 FBU | 
| 29 | CPVV (Verif) Bubanza | 10,506,240 FBU | 
| TOTAL | 25,558,589 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                 Home
Home About
About
 Indicator
Indicator Data by provinces
Data by provinces News
News


