# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,172 | 1,169 | 479 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 946 | 946 | 945 | 6,100 FBU | 5,764,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 688 | 688 | 675 | 14,500 FBU | 9,787,500 FBU |
4 | Chirurgie majeure | 5 | 5 | 5 | 44,000 FBU | 220,000 FBU |
5 | Petite chirurgie | 66 | 66 | 61 | 8,000 FBU | 488,000 FBU |
6 | Accouchement eutocique | 140 | 140 | 140 | 26,000 FBU | 3,640,000 FBU |
7 | Césarienne | 109 | 109 | 109 | 374,000 FBU | 40,766,000 FBU |
8 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,701 | 1,700 | 1,435 | 7,000 FBU | 10,045,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 6 | 6 | 6 | 26,000 FBU | 156,000 FBU |
10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 4,526 | 4,310 | 3,844 | 8,500 FBU | 32,674,000 FBU |
11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 17,000 FBU | 0 FBU |
15 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 16,000 FBU | 0 FBU |
16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 66,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,500 FBU | 0 FBU |
19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 170,000 FBU | 0 FBU |
TOTAL | 103,541,000 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS