| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,679 | 1,679 | 918 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 564 | 564 | 557 | 18,000 FBU | 8,841,600 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 757 | 757 | 757 | 50,000 FBU | 36,310,000 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 238 | 238 | 238 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 93 | 93 | 93 | 65,000 FBU | 2,392,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 7 | 7 | 7 | 9,000 FBU | 63,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 4 | 4 | 4 | 35,000 FBU | 140,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 52 | 52 | 52 | 380,000 FBU | 18,696,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 181 | 181 | 181 | 70,000 FBU | 12,222,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,588 | 1,588 | 1,285 | 8,000 FBU | 9,984,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 3,068 | 3,068 | 2,912 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,593 | 1,593 | 1,434 | 14,000 FBU | 19,552,400 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 209 | 209 | 146 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 20,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 4 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 15,000 FBU | 30,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 14,000 FBU | 14,000 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 11 | 11 | 11 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 3 | 3 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 108,245,000 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
