# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,555 | 1,555 | 1,449 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 627 | 627 | 625 | 4,950 FBU | 3,038,310 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 143 | 143 | 88 | 11,700 FBU | 1,029,600 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 125 | 125 | 125 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 423 | 423 | 421 | 36,000 FBU | 11,145,600 FBU |
6 | Petite chirurgie | 13 | 13 | 13 | 6,300 FBU | 81,900 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 113 | 113 | 113 | 27,000 FBU | 3,051,000 FBU |
8 | Césarienne | 67 | 67 | 67 | 306,000 FBU | 20,502,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 59 | 59 | 59 | 45,000 FBU | 2,619,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,374 | 1,374 | 1,018 | 5,400 FBU | 5,492,880 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,913 | 1,913 | 1,473 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,681 | 1,681 | 1,471 | 6,750 FBU | 9,929,250 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 589 | 589 | 434 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 17,100 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 1 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 10 | 11 | 10 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 13,500 FBU | 27,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 5 | 5 | 5 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 2 | 2 | 2 | 12,600 FBU | 25,200 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 65 | 65 | 65 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 14 | 14 | 2 | 54,000 FBU | 108,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 30 | 30 | 30 | 4,050 FBU | 121,500 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 237 | 237 | 215 | 4,500 FBU | 967,500 FBU |
TOTAL | 58,138,740 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS