| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Birimba | 2,026,887 FBU |
| 2 | CDS Bitare | 1,506,568 FBU |
| 3 | CDS Bubera | 4,546,479 FBU |
| 4 | CDS Bugarama | 2,590,620 FBU |
| 5 | CDS Buruhukiro | 5,179,041 FBU |
| 6 | CDS Cashi | 1,983,734 FBU |
| 7 | CDS Gatete | 2,907,822 FBU |
| 8 | CDS Gatobo | 1,814,208 FBU |
| 9 | CDS Gitaza | 5,084,263 FBU |
| 10 | CDS Karonda I | 2,823,595 FBU |
| 11 | CDS Kigwena I | 7,292,685 FBU |
| 12 | CDS Kizuga | 2,344,126 FBU |
| 13 | CDS Kizuka | 6,918,272 FBU |
| 14 | CDS Magara I | 6,290,255 FBU |
| 15 | CDS Maramvya | 2,163,119 FBU |
| 16 | CDS Mariza | 1,746,191 FBU |
| 17 | CDS Minago | 2,183,307 FBU |
| 18 | CDS Mudende | 2,565,495 FBU |
| 19 | CDS Mugara I | 3,490,758 FBU |
| 20 | CDS Muhuta | 2,856,194 FBU |
| 21 | CDS Muhuzu | 1,506,083 FBU |
| 22 | CDS Murago | 2,011,163 FBU |
| 23 | CDS Musave | 2,836,969 FBU |
| 24 | CDS Mutambara | 3,615,140 FBU |
| 25 | CDS Muyama | 5,765,632 FBU |
| 26 | CDS Muyange | 3,454,563 FBU |
| 27 | CDS Muzenga II | 2,636,128 FBU |
| 28 | CDS Ruhora | 2,571,396 FBU |
| 29 | CDS Rumonge | 6,230,383 FBU |
| 30 | CDS Rutongo | 2,297,720 FBU |
| 31 | HD Hopital Amahoro Birimba | 73,889,420 FBU |
| 32 | HR Rumonge | 29,189,300 FBU |
| TOTAL | 204,317,516 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
