| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 515 | 503 | 338 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 299 | 300 | 300 | 4,950 FBU | 1,485,000 FBU | 
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 149 | 147 | 147 | 11,700 FBU | 1,635,660 FBU | 
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 270 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Chirurgie majeure | 7 | 7 | 7 | 36,000 FBU | 108,000 FBU | 
| 6 | Petite chirurgie | 12 | 14 | 14 | 6,300 FBU | 74,340 FBU | 
| 7 | Accouchement eutocique | 9 | 9 | 9 | 27,000 FBU | 243,000 FBU | 
| 8 | Césarienne | 48 | 48 | 48 | 306,000 FBU | 14,443,200 FBU | 
| 9 | Accouchement dystocique | 104 | 104 | 104 | 45,000 FBU | 4,680,000 FBU | 
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,814 | 1,847 | 1,556 | 5,400 FBU | 8,372,160 FBU | 
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 712 | 706 | 595 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,577 | 1,584 | 1,398 | 6,750 FBU | 9,436,500 FBU | 
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU | 
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 2 | 2 | 2 | 17,100 FBU | 34,200 FBU | 
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 31 | 29 | 24 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 17,100 FBU | 17,100 FBU | 
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 18 | Cas des IST traitées | 18 | 18 | 18 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 2 | 2 | 2 | 13,500 FBU | 27,000 FBU | 
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 12,600 FBU | 0 FBU | 
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 54,000 FBU | 0 FBU | 
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 7 | 7 | 7 | 4,050 FBU | 28,350 FBU | 
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 82 | 82 | 74 | 4,500 FBU | 333,000 FBU | 
| Bonus | 40,732,691 FBU | |||||
| Total subsides | 40,934,610 FBU | |||||
| TOTAL | 81,667,301 FBU | 
                Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
                
                