# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 525 | 525 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 194 | 194 | 154 | 5,500 FBU | 754,600 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 79 | 82 | 79 | 13,000 FBU | 912,600 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 374 | 374 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 46 | 46 | 44 | 40,000 FBU | 200,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 5 | 5 | 5 | 7,000 FBU | 35,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 1 | 1 | 1 | 27,000 FBU | 27,000 FBU |
8 | Césarienne | 48 | 48 | 48 | 340,000 FBU | 16,320,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 75 | 75 | 71 | 40,000 FBU | 2,840,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 823 | 838 | 635 | 6,000 FBU | 3,637,200 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 679 | 679 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 784 | 718 | 485 | 7,500 FBU | 3,455,625 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 15,000 FBU | 0 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 14,000 FBU | 0 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 4 | 4,500 FBU | 18,000 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 43 | 43 | 38 | 5,000 FBU | 190,000 FBU |
TOTAL | 28,409,025 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS