| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 449 | 449 | 369 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 173 | 174 | 173 | 6,100 FBU | 1,055,300 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 76 | 77 | 69 | 14,500 FBU | 1,000,500 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 91 | 91 | 91 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 2 | 2 | 2 | 44,000 FBU | 88,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 5 | 5 | 5 | 8,000 FBU | 40,000 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 36 | 36 | 31 | 27,000 FBU | 837,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 22 | 22 | 21 | 374,000 FBU | 7,854,000 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 13 | 13 | 13 | 45,000 FBU | 585,000 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 774 | 774 | 529 | 7,000 FBU | 3,703,000 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 1,482 | 1,464 | 1,298 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,186 | 1,186 | 1,034 | 8,500 FBU | 8,789,000 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 21,000 FBU | 21,000 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 44 | 44 | 44 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 11 | 11 | 11 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 17,000 FBU | 17,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 1,600 FBU | 1,600 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 6 | 6 | 6 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 66,000 FBU | 0 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 8 | 8 | 7 | 5,500 FBU | 38,500 FBU |
| TOTAL | 24,029,900 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
