#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS Banga9,306,278 FBU4,602,255 FBU4,704,023 FBU
2CDS Buraniro21,585,264 FBU9,408,230 FBU12,177,034 FBU
3CDS Burarana6,658,313 FBU2,910,180 FBU3,748,133 FBU
4CDS Ceyerezi9,532,981 FBU4,975,286 FBU4,557,695 FBU
5CDS Gahahe6,131,522 FBU3,136,846 FBU2,994,676 FBU
6CDS Gaheta4,645,680 FBU4,645,680 FBU0 FBU
7CDS Gahombo5,670,442 FBU2,917,926 FBU2,752,516 FBU
8CDS Gakenke6,581,798 FBU3,246,670 FBU3,335,128 FBU
9CDS Gasenyi I6,298,128 FBU3,132,880 FBU3,165,248 FBU
10CDS Gasenyi II4,398,831 FBU2,028,940 FBU2,369,891 FBU
11CDS Gatara10,662,742 FBU4,615,925 FBU6,046,817 FBU
12CDS Gihororo4,052,350 FBU4,052,350 FBU0 FBU
13CDS Gikomero9,107,315 FBU4,497,277 FBU4,610,038 FBU
14CDS Jene11,114,025 FBU4,963,540 FBU6,150,485 FBU
15CDS Kabarore8,853,943 FBU4,231,992 FBU4,621,951 FBU
16CDS Kabuye I13,491,328 FBU6,796,510 FBU6,694,818 FBU
17CDS Kabuye II9,590,772 FBU4,637,976 FBU4,952,796 FBU
18CDS Karehe12,121,050 FBU6,181,544 FBU5,939,506 FBU
19CDS Karunyinya2,490,160 FBU2,490,160 FBU0 FBU
20CDS Kavoga4,168,020 FBU4,168,020 FBU0 FBU
21CDS Kayanza31,320,380 FBU15,726,035 FBU15,594,345 FBU
22CDS Kibaribari4,509,716 FBU4,509,716 FBU0 FBU
23CDS Maramvya6,378,858 FBU2,888,940 FBU3,489,918 FBU
24CDS Matongo9,313,921 FBU4,682,000 FBU4,631,921 FBU
25CDS Mubogora13,047,210 FBU6,355,720 FBU6,691,490 FBU
26CDS Mubuga10,112,002 FBU5,029,475 FBU5,082,527 FBU
27CDS Muhanga I4,049,460 FBU4,049,460 FBU0 FBU
28CDS Muhanga II8,349,676 FBU4,134,150 FBU4,215,526 FBU
29CDS Murima10,020,897 FBU4,974,785 FBU5,046,112 FBU
30CDS Musagara8,058,543 FBU3,751,508 FBU4,307,035 FBU
31CDS Musema5,006,430 FBU5,006,430 FBU0 FBU
32CDS Ngoro10,357,517 FBU5,315,820 FBU5,041,697 FBU
33CDS Ninga9,180,119 FBU4,977,043 FBU4,203,076 FBU
34CDS Nyabihogo3,038,890 FBU3,038,890 FBU0 FBU
35CDS Nyarumanga3,370,924 FBU3,370,924 FBU0 FBU
36CDS Nyarurama8,698,363 FBU4,212,516 FBU4,485,847 FBU
37CDS Nzewe8,056,606 FBU4,209,310 FBU3,847,296 FBU
38CDS Rango11,047,608 FBU5,358,460 FBU5,689,148 FBU
39CDS Remera7,151,149 FBU3,477,605 FBU3,673,544 FBU
40CDS Rubura10,960,317 FBU5,581,510 FBU5,378,807 FBU
41CDS Rugazi5,344,020 FBU5,344,020 FBU0 FBU
42CDS Rukago5,119,780 FBU5,119,780 FBU0 FBU
43CDS Rwegura8,287,241 FBU3,800,850 FBU4,486,391 FBU
44CDS Ryamukona6,675,572 FBU3,153,270 FBU3,522,302 FBU
45HD Gahombo93,153,297 FBU48,624,000 FBU44,529,297 FBU
46HD Kayanza179,135,620 FBU89,632,500 FBU89,503,120 FBU
47HD Musema158,367,892 FBU75,893,500 FBU82,474,392 FBU
TOTAL804,572,950 FBU419,858,404 FBU384,714,546 FBU
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS