| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Camazi | 4,200,140 FBU |
| 2 | CDS Cankuzo | 5,363,817 FBU |
| 3 | CDS Cendajuru | 2,593,930 FBU |
| 4 | CDS Gasenyi | 2,967,822 FBU |
| 5 | CDS Gashirwe | 5,561,675 FBU |
| 6 | CDS Gishungo | 7,392,940 FBU |
| 7 | CDS Gitanga | 6,757,670 FBU |
| 8 | CDS Gitwenge | 3,504,740 FBU |
| 9 | CDS Humure | 3,380,653 FBU |
| 10 | CDS Kibimba | 4,995,195 FBU |
| 11 | CDS Kigamba | 7,574,085 FBU |
| 12 | CDS Kigarika | 5,002,450 FBU |
| 13 | CDS Minyare | 4,377,190 FBU |
| 14 | CDS Mugozi | 2,862,337 FBU |
| 15 | CDS Munzenze | 8,847,813 FBU |
| 16 | CDS Murago | 5,635,800 FBU |
| 17 | CDS Murehe | 2,956,220 FBU |
| 18 | CDS Murore | 4,533,955 FBU |
| 19 | CDS Musenyi | 1,783,109 FBU |
| 20 | CDS Muyaga | 2,066,385 FBU |
| 21 | CDS Ntunda | 5,853,940 FBU |
| 22 | CDS Nyamugari | 4,447,765 FBU |
| 23 | CDS Nyarurambi | 1,643,375 FBU |
| 24 | CDS Nyuro | 3,129,860 FBU |
| 25 | CDS Rujungu | 4,956,275 FBU |
| 26 | CDS Ruramba | 2,518,780 FBU |
| 27 | CDS Rusigabangazi | 9,472,180 FBU |
| 28 | CDS Rutsindu | 3,655,239 FBU |
| 29 | CDS Shinge | 6,508,530 FBU |
| 30 | CDS Twinkwavu | 5,978,755 FBU |
| 31 | HD Cankuzo | 43,526,700 FBU |
| 32 | HD Murore | 31,425,200 FBU |
| TOTAL | 215,474,525 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
