| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Bisoro | 6,432,948 FBU |
| 2 | CDS Buziracanda | 2,843,400 FBU |
| 3 | CDS Fota | 3,098,680 FBU |
| 4 | CDS Gatwe | 3,444,055 FBU |
| 5 | CDS Gisozi | 1,573,425 FBU |
| 6 | CDS Gitara | 520,078 FBU |
| 7 | CDS Kanka | 4,296,176 FBU |
| 8 | CDS Kibimba | 1,850,157 FBU |
| 9 | CDS Kibumbu | 6,778,845 FBU |
| 10 | CDS Kibungere | 4,711,225 FBU |
| 11 | CDS Kirambi | 6,404,300 FBU |
| 12 | CDS Mbogora | 3,459,254 FBU |
| 13 | CDS Munago | 5,613,340 FBU |
| 14 | CDS Murambi | 1,401,990 FBU |
| 15 | CDS Mutumba | 2,068,156 FBU |
| 16 | CDS Muyebe | 6,064,821 FBU |
| 17 | CDS Mwaro Croix Rouge | 2,507,282 FBU |
| 18 | CDS Ndava | 3,334,000 FBU |
| 19 | CDS Nyabihanga | 5,404,566 FBU |
| 20 | CDS Nyabisaka | 2,271,744 FBU |
| 21 | CDS Nyakararo | 2,217,555 FBU |
| 22 | CDS Nyakaraye | 3,821,852 FBU |
| 23 | CDS Rorero | 2,485,004 FBU |
| 24 | CDS Rusaka | 2,959,100 FBU |
| 25 | CDS Rutyazo | 1,070,365 FBU |
| 26 | CDS Rwintare | 2,844,022 FBU |
| 27 | CDS Yanza | 1,631,815 FBU |
| 28 | HD Fota | 23,997,150 FBU |
| 29 | HD Kibumbu | 86,865,500 FBU |
| TOTAL | 201,970,805 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
