# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 281 | 281 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,076 | 1,076 | 1,071 | 5,500 FBU | 5,890,500 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 497 | 501 | 378 | 13,000 FBU | 4,914,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 10 | 10 | 0 | 40,000 FBU | 0 FBU |
6 | Petite chirurgie | 19 | 19 | 19 | 7,000 FBU | 133,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 163 | 163 | 163 | 27,000 FBU | 4,401,000 FBU |
8 | Césarienne | 53 | 53 | 53 | 340,000 FBU | 18,020,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 80 | 80 | 80 | 45,000 FBU | 3,600,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,727 | 2,727 | 2,166 | 6,000 FBU | 12,996,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 116 | 116 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 4,592 | 4,586 | 3,981 | 7,500 FBU | 29,857,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 16 | 16 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 3 | 3 | 3 | 19,000 FBU | 57,000 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 16 | 16 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 15,000 FBU | 45,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 15 | 15 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 29 | 29 | 29 | 14,000 FBU | 406,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 2 | 2 | 2 | 60,000 FBU | 120,000 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 10 | 10 | 10 | 4,500 FBU | 45,000 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 177 | 177 | 167 | 5,000 FBU | 835,000 FBU |
Bonus | 93,714,575 FBU | |||||
Total subsides | 81,358,000 FBU | |||||
TOTAL | 175,072,575 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS