# | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 520 | 524 | 394 | 0 FBU | 0 FBU |
2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 1,940 | 1,937 | 1,886 | 5,500 FBU | 10,373,000 FBU |
3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 178 | 178 | 178 | 13,000 FBU | 2,314,000 FBU |
4 | Contre-référence arrive au CDS | 101 | 101 | 58 | 0 FBU | 0 FBU |
5 | Chirurgie majeure | 9 | 9 | 9 | 40,000 FBU | 360,000 FBU |
6 | Petite chirurgie | 54 | 54 | 53 | 7,000 FBU | 371,000 FBU |
7 | Accouchement eutocique | 105 | 105 | 105 | 26,000 FBU | 2,730,000 FBU |
8 | Césarienne | 45 | 45 | 45 | 340,000 FBU | 15,300,000 FBU |
9 | Accouchement dystocique | 119 | 119 | 119 | 45,000 FBU | 5,355,000 FBU |
10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,069 | 1,068 | 831 | 6,000 FBU | 4,986,000 FBU |
11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 354 | 354 | 291 | 0 FBU | 0 FBU |
12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 2,300 | 2,300 | 1,971 | 7,500 FBU | 14,782,500 FBU |
13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 4 | 4 | 4 | 19,000 FBU | 76,000 FBU |
15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 133 | 133 | 130 | 0 FBU | 0 FBU |
16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 3 | 3 | 19,000 FBU | 0 FBU |
17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 1 | 1 | 1 | 0 FBU | 0 FBU |
18 | Cas des IST traitées | 8 | 9 | 9 | 0 FBU | 0 FBU |
19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 3 | 3 | 3 | 15,000 FBU | 45,000 FBU |
20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
21 | FP: Implants et DIU | 15 | 15 | 15 | 14,000 FBU | 210,000 FBU |
22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 36 | 36 | 36 | 0 FBU | 0 FBU |
23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 0 | 0 | 0 | 5,000 FBU | 0 FBU |
Bonus | 56,923,792 FBU | |||||
Total subsides | 56,921,500 FBU | |||||
TOTAL | 113,845,292 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS