| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 277 | 277 | 276 | 4,560 FBU | 1,258,560 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 602 | 601 | 598 | 11,400 FBU | 6,817,200 FBU |
| 4 | Contre-référence arrive au CDS | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 5 | Chirurgie majeure | 22 | 22 | 22 | 33,000 FBU | 726,000 FBU |
| 6 | Petite chirurgie | 11 | 11 | 11 | 3,360 FBU | 36,960 FBU |
| 7 | Accouchement eutocique | 20 | 20 | 20 | 25,200 FBU | 504,000 FBU |
| 8 | Césarienne | 92 | 92 | 92 | 169,200 FBU | 15,566,400 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 103 | 103 | 103 | 39,600 FBU | 4,078,800 FBU |
| 10 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 1,448 | 1,448 | 1,205 | 1,140 FBU | 1,373,700 FBU |
| 11 | Journée hospitalisation >=5 ans (exclut JH césarisées et femmes enceintes) | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 12 | Journée hospitalisation < 5 ans | 738 | 821 | 717 | 6,960 FBU | 4,491,288 FBU |
| 13 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
| 14 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,000 FBU | 0 FBU |
| 15 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 18,000 FBU | 18,000 FBU |
| 17 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 18 | Cas des IST traitées | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 19 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
| 20 | Circoncisions masculines | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 21 | FP: Implants et DIU | 1 | 1 | 1 | 13,500 FBU | 13,500 FBU |
| 22 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 0 FBU | 0 FBU |
| 23 | PF: ligature trompes - vasectomie | 10 | 10 | 1 | 56,000 FBU | 56,000 FBU |
| 24 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 6 | 6 | 6 | 4,500 FBU | 27,000 FBU |
| 25 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 62 | 62 | 56 | 5,000 FBU | 280,000 FBU |
| Bonus | 29,496,276 FBU | |||||
| Total subsides | 35,262,408 FBU | |||||
| TOTAL | 64,758,684 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
