| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,083 | 1,083 | 921 | 165 FBU | 151,965 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,489 | 1,489 | 1,484 | 460 FBU | 682,640 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 120 | 120 | 80 | 255 FBU | 20,400 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 760 FBU | 0 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 5 | 5 | 5 | 1,800 FBU | 9,000 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 11 | 11 | 11 | 1,620 FBU | 17,820 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 40 | 42 | 42 | 3,400 FBU | 142,800 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 23 | 23 | 0 | 540 FBU | 0 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 9,000 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 9,000 FBU | 0 FBU |
| 11 | Dépistage volontaire du VIH/SIDA | 246 | 249 | 241 | 1,170 FBU | 281,970 FBU |
| 12 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 8,100 FBU | 0 FBU |
| 13 | Nombre de clients ARV suivi semestriellement | 0 | 0 | 0 | 27,900 FBU | 0 FBU |
| 14 | Cas des IST traitées | 38 | 38 | 38 | 270 FBU | 10,260 FBU |
| 15 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 9,000 FBU | 0 FBU |
| 16 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 27,900 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 124 | 124 | 124 | 2,800 FBU | 347,200 FBU |
| 18 | Accouchement eutocique | 37 | 37 | 37 | 16,000 FBU | 592,000 FBU |
| 19 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 110 | 110 | 109 | 3,500 FBU | 381,500 FBU |
| 20 | FP: Implants et DIU | 7 | 7 | 7 | 10,000 FBU | 70,000 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 35 | 31 | 31 | 1,000 FBU | 27,900 FBU |
| 22 | Consultation prénatale standard (3x) | 41 | 41 | 38 | 1,000 FBU | 38,000 FBU |
| 23 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 2 | 2 | 2 | 3,500 FBU | 7,000 FBU |
| Bonus | 2,979,226 FBU | |||||
| Total subsides | 2,780,455 FBU | |||||
| TOTAL | 5,759,681 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
