#ProvinceMontant payéPMA_PCABonus
1CDS ABUBEF Gitega1,476,451 FBU840,920 FBU635,531 FBU
2CDS ANSS Gitega224,882 FBU102,860 FBU122,022 FBU
3CDS Biziya2,454,790 FBU1,486,592 FBU968,198 FBU
4CDS Bugendana9,433,567 FBU5,241,498 FBU4,192,069 FBU
5CDS Buhinda7,423,152 FBU4,201,810 FBU3,221,342 FBU
6CDS Buhoro6,769,376 FBU4,071,812 FBU2,697,564 FBU
7CDS Bukinga3,279,668 FBU1,887,948 FBU1,391,720 FBU
8CDS Bukirasazi5,174,398 FBU2,917,080 FBU2,257,318 FBU
9CDS Bukoro4,210,504 FBU2,272,940 FBU1,937,564 FBU
10CDS Bungere3,561,277 FBU2,324,832 FBU1,236,445 FBU
11CDS Bunyuka2,000,360 FBU2,000,360 FBU0 FBU
12CDS Buriza3,327,641 FBU2,010,824 FBU1,316,817 FBU
13CDS Busangana1,094,852 FBU1,094,852 FBU0 FBU
14CDS Ceru3,460,840 FBU1,985,312 FBU1,475,528 FBU
15CDS CMC Giheta219,270 FBU98,280 FBU120,990 FBU
16CDS CPSCO9,427,772 FBU5,186,900 FBU4,240,872 FBU
17CDS Giheta2,728,799 FBU1,340,258 FBU1,388,541 FBU
18CDS Gishubi6,813,242 FBU3,844,556 FBU2,968,686 FBU
19CDS Gisikara6,835,430 FBU4,068,216 FBU2,767,214 FBU
20CDS Gitega869,588 FBU869,588 FBU0 FBU
21CDS Gitongo5,829,827 FBU3,300,228 FBU2,529,599 FBU
22CDS Karoba5,226,926 FBU3,077,940 FBU2,148,986 FBU
23CDS Kibimba3,293,695 FBU1,504,200 FBU1,789,495 FBU
24CDS Kirimbi7,077,142 FBU4,291,790 FBU2,785,352 FBU
25CDS Mahonda7,876,207 FBU4,783,280 FBU3,092,927 FBU
26CDS Mahwa6,143,460 FBU3,850,300 FBU2,293,160 FBU
27CDS Makebuko3,183,272 FBU3,183,272 FBU0 FBU
28CDS Mariya Mwiza3,521,282 FBU1,968,648 FBU1,552,634 FBU
29CDS Mpunge2,529,347 FBU1,541,410 FBU987,937 FBU
30CDS Mugaruro8,358,022 FBU4,771,550 FBU3,586,472 FBU
31CDS Mugera3,585,014 FBU2,103,200 FBU1,481,814 FBU
32CDS Mukanda2,040,720 FBU2,040,720 FBU0 FBU
33CDS Mungwa1,617,272 FBU1,617,272 FBU0 FBU
34CDS Murambi1,921,048 FBU1,174,420 FBU746,628 FBU
35CDS Muremera2,502,656 FBU1,426,760 FBU1,075,896 FBU
36CDS Murenda4,163,579 FBU2,389,940 FBU1,773,639 FBU
37CDS Mushasha3,049,891 FBU1,727,146 FBU1,322,745 FBU
38CDS Mutaho4,690,546 FBU2,495,084 FBU2,195,462 FBU
39CDS Mutoyi14,703,922 FBU7,366,868 FBU7,337,054 FBU
40CDS Muyange2,277,357 FBU1,328,216 FBU949,141 FBU
41CDS Nkanda3,651,322 FBU2,028,392 FBU1,622,930 FBU
42CDS Ntita2,100,412 FBU1,044,840 FBU1,055,572 FBU
43CDS Nyabiraba8,685,534 FBU4,002,036 FBU4,683,498 FBU
44CDS Nyabitanga4,290,916 FBU4,290,916 FBU0 FBU
45CDS Nyakarambo3,906,767 FBU2,331,236 FBU1,575,531 FBU
46CDS Nyamagana6,585,549 FBU3,382,764 FBU3,202,785 FBU
47CDS Nyamagandika4,416,781 FBU2,254,412 FBU2,162,369 FBU
48CDS Nyangungu4,956,827 FBU3,194,088 FBU1,762,739 FBU
49CDS Nyangwa3,632,957 FBU2,044,412 FBU1,588,545 FBU
50CDS Nyarunazi8,149,493 FBU4,018,730 FBU4,130,763 FBU
51CDS Nzove10,253,854 FBU5,254,920 FBU4,998,934 FBU
52CDS Prison Gitega329,323 FBU190,560 FBU138,763 FBU
53CDS Rubamvyi3,086,607 FBU1,867,440 FBU1,219,167 FBU
54CDS Ruhanza4,918,391 FBU2,313,604 FBU2,604,787 FBU
55CDS Rukoki3,840,886 FBU3,840,886 FBU0 FBU
56CDS Rurimbi4,165,600 FBU4,165,600 FBU0 FBU
57CDS Rutegama6,875,498 FBU3,429,710 FBU3,445,788 FBU
58CDS Rutoki6,863,739 FBU3,840,886 FBU3,022,853 FBU
59CDS Rwisabi14,064,568 FBU7,267,858 FBU6,796,710 FBU
60CDS Ryansoro4,284,363 FBU2,512,270 FBU1,772,093 FBU
61CDS Songa1,744,657 FBU973,904 FBU770,753 FBU
62CDS SOS 3,744,551 FBU2,058,520 FBU1,686,031 FBU
63CDS SWAA Burund Gitega244,681 FBU144,120 FBU100,561 FBU
64CHP CNAR Gitega77,293,364 FBU35,126,000 FBU42,167,364 FBU
65CNP Centre de Soins mentaux de Gitega12,223,840 FBU6,393,700 FBU5,830,140 FBU
66HC Bugendana2,690,791 FBU1,275,936 FBU1,414,855 FBU
67HC Buraza8,622,959 FBU5,608,307 FBU3,014,652 FBU
68HC Giheta11,917,619 FBU6,046,196 FBU5,871,423 FBU
69HC Gitega9,717,575 FBU5,942,938 FBU3,774,637 FBU
70HC Itaba10,321,563 FBU5,894,127 FBU4,427,436 FBU
71HC Makebuko6,952,354 FBU4,372,037 FBU2,580,317 FBU
72HC Nyarusange4,946,878 FBU2,931,724 FBU2,015,154 FBU
73HD Centre Medical Ami Mere-Enfant Yesu ni inyishu89,251,318 FBU42,652,250 FBU46,599,068 FBU
74HD Clinique Murayi30,408,117 FBU13,962,900 FBU16,445,217 FBU
75HD Clinique Saint Joseph220,609,810 FBU90,038,250 FBU130,571,560 FBU
76HD Clinique Saint Willibald et Walbourga de Bugendana67,896,486 FBU29,543,450 FBU38,353,036 FBU
77HD Clinique Wakize107,256,319 FBU49,499,800 FBU57,756,519 FBU
78HD Hopital Sainte Therese77,601,882 FBU36,682,800 FBU40,919,082 FBU
79HD Kibimba212,167,605 FBU91,632,160 FBU120,535,445 FBU
80HD Kibuye132,579,307 FBU57,011,840 FBU75,567,467 FBU
81HD Mutaho134,342,735 FBU59,012,602 FBU75,330,133 FBU
82HD Mutoyi196,178,284 FBU88,436,360 FBU107,741,924 FBU
83HD Ntita102,759,624 FBU41,990,690 FBU60,768,934 FBU
84HD Polyclinique Umugiraneza51,094,857 FBU24,753,900 FBU26,340,957 FBU
85HR Gitega119,932,880 FBU119,932,880 FBU0 FBU
TOTAL1,975,936,487 FBU988,982,633 FBU986,953,854 FBU
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA