FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Province | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | Bubanza | 229,541,605 FBU |
| 2 | Bujumbura Mairie | 713,606,840 FBU |
| 3 | Bujumbura Rural | 275,855,266 FBU |
| 4 | Bururi | 235,697,342 FBU |
| 5 | Cankuzo | 159,983,372 FBU |
| 6 | Cibitoke | 503,081,730 FBU |
| 7 | Gitega | 946,841,716 FBU |
| 8 | Karusi | 314,121,317 FBU |
| 9 | Kayanza | 316,742,063 FBU |
| 10 | Kirundo | 357,789,392 FBU |
| 11 | Makamba | 339,503,691 FBU |
| 12 | Muramvya | 134,583,078 FBU |
| 13 | Muyinga | 628,703,907 FBU |
| 14 | Mwaro | 157,697,871 FBU |
| 15 | Ngozi | 468,149,880 FBU |
| 16 | Rumonge | 241,435,775 FBU |
| 17 | Rutana | 278,385,782 FBU |
| 18 | Ruyigi | 301,316,467 FBU |
| TOTAL | 6,603,037,094 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


