| # | Entité | Montant payé |
|---|---|---|
| 1 | CDS Buburu | 3,046,378 FBU |
| 2 | CDS Buziracanda | 2,144,468 FBU |
| 3 | CDS Fota | 1,543,097 FBU |
| 4 | CDS Gatwe | 3,008,496 FBU |
| 5 | CDS Gisozi | 435,494 FBU |
| 6 | CDS Gitara | 556,088 FBU |
| 7 | CDS Kanka | 2,039,770 FBU |
| 8 | CDS Kibimba | 758,124 FBU |
| 9 | CDS Kibumbu | 2,148,534 FBU |
| 10 | CDS Kibungere | 2,622,810 FBU |
| 11 | CDS Kinyonzo | 1,657,712 FBU |
| 12 | CDS Kirambi | 3,853,718 FBU |
| 13 | CDS Mbogora | 2,369,000 FBU |
| 14 | CDS Misuhuko Medical Center | 2,552,540 FBU |
| 15 | CDS Munago | 3,628,168 FBU |
| 16 | CDS Murambi | 824,246 FBU |
| 17 | CDS Mutumba | 1,684,248 FBU |
| 18 | CDS Muyebe | 2,895,542 FBU |
| 19 | CDS Mwaro Croix Rouge | 2,402,508 FBU |
| 20 | CDS Ndava | 1,700,888 FBU |
| 21 | CDS Nyabisaka | 1,206,656 FBU |
| 22 | CDS Nyakaraye | 2,837,460 FBU |
| 23 | CDS Rorero | 1,059,376 FBU |
| 24 | CDS Rusaka | 1,860,042 FBU |
| 25 | CDS Rutyazo | 529,542 FBU |
| 26 | CDS Ubuvukanyi | 1,802,295 FBU |
| 27 | CDS Yanza | 1,162,832 FBU |
| 28 | HC Bisoro | 2,846,612 FBU |
| 29 | HC Gisozi | 1,744,549 FBU |
| 30 | HC Nyabihanga | 4,243,109 FBU |
| 31 | HC Rusaka | 1,524,124 FBU |
| 32 | HD Clinique Universitaire communaitaire de Mwaro | 41,611,800 FBU |
| 33 | HD Fota | 15,591,500 FBU |
| 34 | HD Kibumbu | 20,830,400 FBU |
| TOTAL | 140,722,126 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
