FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
# | Entité | Montant payé |
---|---|---|
1 | CDS Buburu | 2,680,145 FBU |
2 | CDS Buziracanda | 2,218,190 FBU |
3 | CDS Fota | 2,697,356 FBU |
4 | CDS Gatwe | 3,494,670 FBU |
5 | CDS Gisozi | 828,532 FBU |
6 | CDS Gitara | 682,461 FBU |
7 | CDS Kanka | 3,041,198 FBU |
8 | CDS Kibimba | 1,327,966 FBU |
9 | CDS Kibumbu | 3,438,878 FBU |
10 | CDS Kibungere | 4,307,869 FBU |
11 | CDS Kinyonzo | 1,793,054 FBU |
12 | CDS Kirambi | 4,971,309 FBU |
13 | CDS Mbogora | 3,207,158 FBU |
14 | CDS Misuhuko Medical Center | 2,638,826 FBU |
15 | CDS Munago | 4,519,315 FBU |
16 | CDS Murambi | 1,316,614 FBU |
17 | CDS Mutumba | 1,540,817 FBU |
18 | CDS Muyebe | 3,765,508 FBU |
19 | CDS Mwaro Croix Rouge | 2,261,962 FBU |
20 | CDS Ndava | 1,872,636 FBU |
21 | CDS Nyabisaka | 2,198,097 FBU |
22 | CDS Nyakaraye | 3,206,027 FBU |
23 | CDS Rorero | 1,944,801 FBU |
24 | CDS Rusaka | 1,820,632 FBU |
25 | CDS Rutyazo | 547,710 FBU |
26 | CDS Ubuvukanyi | 1,533,580 FBU |
27 | CDS Yanza | 1,264,085 FBU |
28 | HC Bisoro | 5,667,511 FBU |
29 | HC Gisozi | 1,533,389 FBU |
30 | HC Nyabihanga | 4,677,651 FBU |
31 | HC Rusaka | 2,062,766 FBU |
32 | HD Clinique Universitaire communaitaire de Mwaro | 59,321,500 FBU |
33 | HD Fota | 13,109,483 FBU |
34 | HD Kibumbu | 30,300,249 FBU |
TOTAL | 181,791,945 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA