FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 3,073 | 3,026 | 2,575 | 240 FBU | 69,072 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 1,754 | 1,756 | 1,743 | 1,500 FBU | 2,579,400 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 86 | 86 | 50 | 360 FBU | 18,000 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,500 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 1 | 1 | 1 | 3,500 FBU | 3,500 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 511 | 511 | 466 | 2,350 FBU | 1,095,100 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 117 | 117 | 116 | 4,740 FBU | 549,840 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 79 | 60 | 5 | 950 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 59 | 58 | 52 | 570 FBU | 2,394 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 326 | 328 | 319 | 4,000 FBU | 1,272,800 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 39 | 39 | 39 | 26,000 FBU | 1,014,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 461 | 459 | 459 | 4,000 FBU | 1,836,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 22 | 21 | 21 | 15,600 FBU | 327,600 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 79 | 79 | 62 | 1,560 FBU | 96,720 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 101 | 101 | 101 | 1,560 FBU | 157,560 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 4,550 FBU | 0 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 9,021,986 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


