FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 1,086 | 1,086 | 1,023 | 240 FBU | 43,344 FBU | 
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 814 | 814 | 799 | 1,500 FBU | 1,198,500 FBU | 
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 24 | 24 | 16 | 360 FBU | 5,760 FBU | 
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 0 | 0 | 0 | 1,500 FBU | 0 FBU | 
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 15 | 15 | 15 | 3,500 FBU | 52,500 FBU | 
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 8 | 8 | 8 | 2,350 FBU | 18,800 FBU | 
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 21 | 21 | 21 | 4,740 FBU | 99,540 FBU | 
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 47 | 47 | 0 | 950 FBU | 0 FBU | 
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU | 
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 12,500 FBU | 25,000 FBU | 
| 12 | Cas des IST traitées | 16 | 16 | 16 | 570 FBU | 114 FBU | 
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU | 
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU | 
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 62 | 62 | 43 | 4,000 FBU | 172,000 FBU | 
| 16 | Accouchement eutocique | 8 | 8 | 8 | 26,000 FBU | 208,000 FBU | 
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 213 | 213 | 213 | 4,000 FBU | 852,000 FBU | 
| 19 | FP: Implants et DIU | 18 | 18 | 18 | 15,600 FBU | 280,800 FBU | 
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 23 | 23 | 0 | 1,560 FBU | 0 FBU | 
| 21 | Consultation postnatale | 18 | 18 | 3 | 1,560 FBU | 4,680 FBU | 
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 11 | 11 | 11 | 4,550 FBU | 50,050 FBU | 
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 3,011,088 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


