FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 395 | 395 | 352 | 240 FBU | 25,392 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 393 | 393 | 383 | 1,500 FBU | 574,500 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 42 | 42 | 28 | 360 FBU | 10,080 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 18 | 18 | 12 | 1,500 FBU | 18,000 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 13 | 13 | 10 | 3,500 FBU | 35,000 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 11 | 11 | 1 | 2,350 FBU | 2,350 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 23 | 23 | 23 | 4,740 FBU | 109,020 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 3 | 3 | 1 | 950 FBU | 950 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 15,300 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 12,500 FBU | 0 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 2 | 2 | 2 | 570 FBU | 684 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 13,500 FBU | 0 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 40,265 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 41 | 41 | 41 | 4,000 FBU | 164,000 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 12 | 12 | 11 | 26,000 FBU | 286,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 109 | 110 | 110 | 4,000 FBU | 440,000 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 9 | 9 | 9 | 15,600 FBU | 140,400 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 26 | 26 | 17 | 1,560 FBU | 26,520 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 44 | 44 | 44 | 1,560 FBU | 68,640 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 5 | 5 | 5 | 4,550 FBU | 22,750 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 40,250 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 1,924,286 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


