| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 1,453 | 1,452 | 1,163 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 698 | 696 | 695 | 6,100 FBU | 3,450,160 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 288 | 291 | 277 | 14,500 FBU | 3,395,900 FBU |
| 4 | Chirurgie majeure | 110 | 110 | 110 | 44,000 FBU | 1,892,000 FBU |
| 5 | Petite chirurgie | 13 | 13 | 13 | 8,000 FBU | 104,000 FBU |
| 6 | Accouchement eutocique | 123 | 123 | 123 | 26,000 FBU | 3,120,000 FBU |
| 7 | Césarienne | 84 | 84 | 84 | 374,000 FBU | 30,817,600 FBU |
| 8 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 2,131 | 2,117 | 1,630 | 7,000 FBU | 10,866,800 FBU |
| 9 | Accouchement dystocique | 67 | 67 | 67 | 26,000 FBU | 1,695,200 FBU |
| 10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 3,448 | 3,473 | 3,055 | 8,500 FBU | 24,692,500 FBU |
| 11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 21,000 FBU | 0 FBU |
| 12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 6 | 6 | 6 | 21,000 FBU | 126,000 FBU |
| 13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 2 | 2 | 2 | 21,000 FBU | 42,000 FBU |
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 9 | 9 | 9 | 17,000 FBU | 153,000 FBU |
| 15 | FP: Implants et DIU | 42 | 42 | 42 | 16,000 FBU | 672,000 FBU |
| 16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 66,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 2 | 2 | 2 | 5,000 FBU | 10,000 FBU |
| 18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 91 | 91 | 85 | 5,500 FBU | 467,500 FBU |
| 19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 5 | 5 | 5 | 170,000 FBU | 850,000 FBU |
| TOTAL | 82,354,660 FBU |
Copyright © 2013 All rights reserved. Database of Performance Based Financing, Ministry of Public Health and the fight against AIDS
