FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative Médecin (>= 5 ans) | 412 | 412 | 300 | 0 FBU | 0 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative M (< 5 ans) | 255 | 259 | 257 | 5,500 FBU | 1,413,500 FBU |
| 3 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 112 | 102 | 93 | 13,000 FBU | 1,148,550 FBU |
| 4 | Chirurgie majeure | 21 | 21 | 21 | 40,000 FBU | 528,000 FBU |
| 5 | Petite chirurgie | 6 | 5 | 5 | 7,000 FBU | 31,500 FBU |
| 6 | Accouchement eutocique | 92 | 92 | 92 | 26,000 FBU | 2,392,000 FBU |
| 7 | Césarienne | 26 | 26 | 26 | 340,000 FBU | 8,840,000 FBU |
| 8 | Accouchement dystocique | 42 | 41 | 41 | 26,000 FBU | 1,066,000 FBU |
| 9 | Journée d'hospitalisation pour les femmes accouchées, césarisées, femmes avec pathologies liées à la grossesse | 906 | 848 | 619 | 6,000 FBU | 3,528,300 FBU |
| 10 | Journée hospitalisation < 5 ans | 1,314 | 1,303 | 1,137 | 7,500 FBU | 8,527,500 FBU |
| 11 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 12 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 19,000 FBU | 0 FBU |
| 13 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 19,000 FBU | 19,000 FBU |
| 14 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 4 | 4 | 4 | 15,000 FBU | 60,000 FBU |
| 15 | FP: Implants et DIU | 4 | 4 | 4 | 14,000 FBU | 56,000 FBU |
| 16 | PF: ligature trompes - vasectomie | 0 | 0 | 0 | 60,000 FBU | 0 FBU |
| 17 | Nouvelle consultation curative pour malnutrition aigue sévère avec complications | 4 | 4 | 0 | 4,500 FBU | 0 FBU |
| 18 | Journée d'hospitalisation pour malnutrition aigue sévère avec complications | 50 | 50 | 46 | 5,000 FBU | 230,000 FBU |
| 19 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 139,657 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 27,840,350 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


