FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC - Nouvelle Consultation Curative (≥ 5 ans) Infirmier | 1,173 | 1,173 | 1,095 | 290 FBU | 81,664 FBU | 
| 2 | HC - Nouvelle Consultation Curative (>=5 ans) Médecin | 43 | 43 | 36 | 0 FBU | 0 FBU | 
| 3 | HC- Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Infirmier | 74 | 75 | 73 | 1,800 FBU | 131,400 FBU | 
| 4 | HC - Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) Médecin | 598 | 598 | 596 | 4,125 FBU | 2,458,500 FBU | 
| 5 | HC - Journée d'hospitalisation ≥ 5 ans | 379 | 399 | 302 | 435 FBU | 124,801 FBU | 
| 6 | HC - Une journée d’hospitalisation (< 5 ans) | 560 | 568 | 474 | 5,625 FBU | 2,666,250 FBU | 
| 7 | HC - Petite chirurgie < 5 ans | 3 | 3 | 3 | 4,200 FBU | 12,600 FBU | 
| 8 | HC - Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 40 | 40 | 40 | 5,690 FBU | 227,600 FBU | 
| 9 | HC - Femme enceinte protégée contre le tétanos et la diphtérie | 22 | 22 | 13 | 1,140 FBU | 14,820 FBU | 
| 10 | HC - Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME par la structure pendant le mois | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 11 | HC - Nouveau-né d’une femme VIH+ mis sous prophylaxie ARV dans la structure | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU | 
| 12 | HC - Nombre de nouveaux cas mis sous ARV au cours du mois par la structure | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU | 
| 13 | HC - Cas des IST traitées | 1 | 2 | 2 | 685 FBU | 0 FBU | 
| 14 | HC - Dépistage des cas TBC positifs | 3 | 3 | 3 | 16,200 FBU | 48,600 FBU | 
| 15 | HC - Nombre de cas TBC traités pendant 6 mois et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU | 
| 16 | HC - Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 83 | 83 | 81 | 4,800 FBU | 388,800 FBU | 
| 17 | HC - Accouchement eutocique | 38 | 38 | 30 | 26,000 FBU | 780,000 FBU | 
| 18 | HC - Accouchement dystocique | 0 | 0 | 0 | 26,000 FBU | 0 FBU | 
| 19 | HC - FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 41 | 40 | 40 | 4,800 FBU | 192,000 FBU | 
| 20 | HC - FP: Implants et DIU | 3 | 3 | 3 | 18,720 FBU | 56,160 FBU | 
| 21 | HC - Consultation prénatale recentrée | 18 | 18 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU | 
| 22 | HC - Consultation postnatale | 46 | 46 | 28 | 1,875 FBU | 52,500 FBU | 
| 23 | HC - Dépistage et PEC malnutrition aigue sévère sans complications médicales chez les moins de 5 ans | 21 | 21 | 20 | 5,460 FBU | 109,200 FBU | 
| 24 | HC - Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU | 
| TOTAL | 7,359,895 FBU | 
                Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA
                
                

_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


