FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 984 | 986 | 949 | 290 FBU | 245,282 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 845 | 840 | 819 | 1,800 FBU | 1,454,040 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 98 | 98 | 56 | 435 FBU | 24,360 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 15 | 15 | 10 | 1,800 FBU | 18,000 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 20 | 20 | 20 | 4,200 FBU | 84,000 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 6 | 6 | 4 | 2,820 FBU | 11,280 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 46 | 46 | 46 | 5,690 FBU | 261,740 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 21 | 21 | 19 | 1,140 FBU | 21,660 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 18,360 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 1 | 1 | 1 | 15,000 FBU | 15,000 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 4 | 4 | 4 | 685 FBU | 2,740 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 1 | 1 | 1 | 16,200 FBU | 16,200 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 48,320 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 27 | 27 | 27 | 4,800 FBU | 129,600 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 26 | 26 | 26 | 26,000 FBU | 676,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 2 | 2 | 2 | 26,000 FBU | 52,000 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,800 FBU | 0 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 18,720 FBU | 0 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 17 | 17 | 0 | 1,875 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 78 | 78 | 14 | 1,875 FBU | 26,250 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 1 | 1 | 1 | 5,460 FBU | 5,460 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 45,900 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 3,043,612 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


