FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
| # | Indicateur | Déclareé | Vérifieé | Valideé | Tarif | Montant payé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle Consultation Curative (>= 5 ans) | 708 | 708 | 439 | 265 FBU | 82,150 FBU |
| 2 | Nouvelle Consultation Curative (< 5 ans) | 894 | 894 | 894 | 1,650 FBU | 1,422,300 FBU |
| 3 | Journée d'hospitalisation >= 5 ans | 1,080 | 1,082 | 526 | 400 FBU | 210,400 FBU |
| 4 | Journée d'hospitalisation < 5 ans | 218 | 218 | 129 | 1,650 FBU | 212,850 FBU |
| 5 | Petite chirurgie < 5ans | 0 | 0 | 0 | 3,850 FBU | 0 FBU |
| 6 | Référence et patient arrivé à l'hopital | 236 | 236 | 200 | 2,585 FBU | 517,000 FBU |
| 7 | Enfants complétement vaccinés (VAR2) | 89 | 89 | 89 | 5,215 FBU | 464,135 FBU |
| 8 | Femmes enceintes VAT completement vacciné | 54 | 54 | 25 | 1,045 FBU | 26,125 FBU |
| 9 | Femme enceinte VIH+ ayant terminé le programme PTME | 1 | 1 | 1 | 16,830 FBU | 16,830 FBU |
| 10 | Prise en charge du nouveau né d'une femme VIH + | 0 | 0 | 0 | 16,830 FBU | 0 FBU |
| 11 | Nombre de nouveaux cas sous ARV | 0 | 0 | 0 | 13,750 FBU | 0 FBU |
| 12 | Cas des IST traitées | 20 | 20 | 20 | 630 FBU | 12,600 FBU |
| 13 | Dépistage des cas TBC positifs par mois | 0 | 0 | 0 | 14,850 FBU | 0 FBU |
| 14 | Nombre de cas TBC traités pendant une semestre et guéris | 0 | 0 | 0 | 44,295 FBU | 0 FBU |
| 15 | Nouvelle Consultations Curative Femme Enceinte | 284 | 290 | 249 | 4,400 FBU | 1,095,600 FBU |
| 16 | Accouchement eutocique | 104 | 104 | 104 | 26,000 FBU | 2,704,000 FBU |
| 17 | Accouchement dystocique au CDS | 117 | 117 | 117 | 26,000 FBU | 3,042,000 FBU |
| 18 | FP: Tot. Nouveaux + Anciennes Acceptantes | 0 | 0 | 0 | 4,400 FBU | 0 FBU |
| 19 | FP: Implants et DIU | 0 | 0 | 0 | 17,160 FBU | 0 FBU |
| 20 | Consultation prénatale recentrée | 15 | 15 | 0 | 1,715 FBU | 0 FBU |
| 21 | Consultation postnatale | 55 | 55 | 55 | 1,715 FBU | 94,325 FBU |
| 22 | Depistage et PEC malnutrition chez les moins de 5 ans | 0 | 0 | 0 | 5,005 FBU | 0 FBU |
| 23 | Prise en charge des victimes des violences sexuelles | 0 | 0 | 0 | 44,000 FBU | 0 FBU |
| TOTAL | 9,900,315 FBU |
Copyright © 2013 Tous droits réservés. Base de Données du Financement Basé sur la Performance, Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA


_sur_iCCM_pour_sauver_la_vie_des_enfants_:_un_pari_a_gagner_en_matiere_de_sante_communautaire_au_Burundi.jpg)


